CUCCIOLATA "A"
del 13-08-2009
"hollywood’s stars"

Didier Des Tresors du Siam X Toshawah Toffé Della Corte Del Siam
| NOME | SESSO | COLORE | STATO |
| Audrey Hepburn | Femmina | Seal Point |
Vive con Angela a Basilea |
| Arlene Dahl |
Femmina | Blue Point |
Vive con Viola e Silvia |
| Ava Gardner | Femmina | Seal Point |
Resta con noi |
| Alain Delon | Maschio | Seal Point |
Vive con Rebecca e Letizia A Monza |
| Anthony Quinn | Maschio | Blue Point |
Vive con Claudia e famiglia ad Asti |
Quanto crescono??
| Audrey | 96 | 116 | 136 | 154 | 170 | 184 | 194 | 211 | 217 | 228 | 242 | 251 | 256 | 270 | 276 | 291 | 300 | 301 | 312 | 321 | 329 | 338 |
| Arlene | 106 | 118 | 137 | 157 | 170 | 185 | 202 | 218 | 230 | 240 | 255 | 266 | 272 | 284 | 286 | 304 | 313 | 319 | 330 | 344 | 358 | 362 |
| Ava | 104 | 113 | 134 | 149 | 160 | 171 | 184 | 200 | 212 | 229 | 246 | 253 | 262 | 273 | 277 | 301 | 316 | 321 | 338 | 353 | 367 | 377 |
| Alain | 96 | 107 | 134 | 148 | 163 | 179 | 191 | 203 | 221 | 232 | 245 | 257 | 267 | 275 | 280 | 295 | 303 | 309 | 320 | 337 | 351 | 353 |
| Anthony | 127 | 139 | 159 | 179 | 194 | 206 | 222 | 230 | 260 | 277 | 282 | 297 | 307 | 320 | 330 | 340 | 356 | 364 | 382 | 401 | 421 |
429 |
| Audrey | 351 | 356 | 382 | 400 | 426 | 457 | 496 | 537 | 571 | 599 | 628 | 679 | 887 | 1129 | 1380 | 1475 | – | – | – | – | – | – |
| Arlene | 374 | 394 | 416 | 450 | 474 | 519 | 564 | 600 | 632 | 668 | 696 | 757 | 950 | 1157 | 1430 | 1550 | – | – | – | – | – | – |
| Ava | 393 | 425 | 456 | 489 | 504 | 559 | 590 | 645 | 683 | 705 | 736 | 772 | 1015 | 1248 | 1510 | 1660 | – | – | ||||
| Alain | 364 | 391 | 425 | 480 | 501 | 544 | 597 | 661 | 681 | 721 | 769 | 813 | 1075 | 1373 | 1685 | 1950 | ||||||
| Anthony | 443 | 470 | 500 | 537 | 557 | 612 | 659 | 700 | 726 | 756 | 801 | 862 | 1115 | 1378 | 1695 | 1970 |



